令和7年度 仙台明治青年大学 学生数
| 年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||||
| 期 | 休学生 | 退学者 | 復学者 | 学生数 | 休学生 | 退学者 | 復学者 | 学生数 |
| 31〜37 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 38〜39 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 40〜41 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 42〜44 | 2 | 4 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 45 | 1 | 4 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 46 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 47 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 48 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 49 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 52 | 0 | 1 | 0 | 47 | 3 | 2 | 0 | 42 |
| 53 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 54 | 0 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 1 | 44 |
| 56 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| 57 | 1 | 1 | 2 | 48 | 0 | 3 | 0 | 45 |
| 58 | 2 | 3 | 1 | 36 | 1 | 3 | 2 | 34 |
| 59 | 0 | 4 | 0 | 46 | 2 | 5 | 0 | 39 |
| 60 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| 61 | 0 | 6 | 0 | 72 | 3 | 2 | 0 | 67 |
| 62 | 81 | 1 | 11 | 0 | 69 | |||
| 小計 | 10 | 42 | 10 | 756 | 21 | 47 | 4 | 692 |
| 63 | 86 | |||||||
| 合計 | 10 | 42 | 10 | 756 | 21 | 47 | 4 | 778 |
